Electway Electric

News

Contact Us

Position: Home > News > Enterprise News
Enterprise News

Electway Electric Hydro Power Project Reference List

Successful Case List
Hydro turbine Model  Generator Model Quantity name of power plant Handover date
ZD760-LH-200 SF650-32/2840 3 湖南浏阳大栗坪电站 1975-3-1
ZD760-LH-200 SF1250-24/2600 3 湖南慈利县茶庵电站 1978-1-1
ZD760-LH-200 SF1250-24/2600 1 湖南泸溪洞底电站 1986-4-1
ZD760-LH-200 SF650-32/2840 4 湖北省崇阳县青山电站 1980-3-1
ZD760-LH-200 SF650-32/2840 2 湖北松滋县七里庙电站 1979-5-1
ZD760-LH-200 SF800-28/2600 3 湖北省安陆市解放山电站 1989-1-1
ZD760-LH-200 SF650-32/2840 4 江西景德镇鲇鱼山船闸管理处 1985-1-1
ZD760-LH-200 SF1250-24/2600 2 贵州省镇远县东峡电站 1985-8-1
ZD760-LH-200 SF800-28/2600 1 广东省广宁县牛歧电站 1995-6-1
ZD760-LH-200 SF650-32/2840 1 广东省广宁县永隆电站 1995-11-2
ZD760-LH-200 SF1250-24/2600 2 广东省广宁县合成电站 1996-3-1
ZD760-LH-180 SF650-32/2840 1 湖南临灃县青山泵站 1996-5-1
ZD760-LH-180 SF650-32/2840 8 湖南慈利县城关电站 1976-6-1
ZD560-LH-93 SF320-12/990 2 湖南张家界龙潭岗水电站 2000-9-1
ZD760-LH-180 SF650-32/2840 5 湖南株洲市渌口电站 2001-3-1
ZD760-LH-200 SF1250-24/2600 2 广东省广宁县县宁城电站 2001-7-1
HL100-LJ-210 40000kW 2 四川汶川县渔子溪电站 1989-1-1
HL110-LJ-100 SF4000-10/2150 2 重庆市石柱县老鸹石电站 1990-5-1
HL220-LJ-100 SF2000-14/2150 1 四川省汶川县正河电站 1995-5-1
HL240-LJ-140 SF3200-20/3250 2 江西吉安白云山二级电站 1985-5-1
HL240-LJ-140 SF3200-20/3250 2 湖南省桃源县竹园电站 1986-8-1
HL240-LJ-140 SF3200-20/3250 3 吉林省安图县301电站 1986-9-1
HL240-LJ-140 SF3200-20/3250 1 甘肃省舟曲县锁儿头电站 1987-4-1
HL240-LJ-140 SF3200-20/3250 1 湖南省吉首市河溪电站 1992-4-1
HL240-LJ-100 SF630-20/2150 3 广东省云浮市白石电站 1994-1-1
HLA296-WJ-84 SFW1000-12/1430 1 河南省栾川县龙王钟电站 1994-5-1
HLA296-WJ-50 SFW500-6/990 2 四川省盐源县果园电站 1994-5-2
HLA296-LJ-160 SF8000-16/3250 3 四川省汶川县龙潭电站 1995-4-1
HL240-LJ-200 SF5000-32/4250 2 吉林省桦树沟电站 1998-10-1
HL90/D54-WJ-50 SFW400-6/990 2 湖北鹤峰高墩子电站电站 2001-10-1
HL110-WJ-42 SFW200-6/740 1 湖北鹤峰白果水电站 2003-2-1
HL260-WJ-45 SFW200-8/740 1 湖北鹤峰县两河溪电站 2001-11-1
HL160-WJ-42 SFW200-8/740 1 湖南石门县三道河水电站 2001-4-1
HL240-WJ-84 SFW630-16/1730 1 湖南桃源县王家溪水库管理所 2004-11-1
HL110-WJ-50 SFW250-6/740 1 湖南石门县太平自来水公司 2004-8-1
HL260-WJ-60 SFW320-10/990 1 湖南桃源县王家溪水库管理站 2004-10-1
HL240-WJ-71 SFW1000-10/1430 2 湖北省鹤峰县江峰水电开发有限公司 2005-10-1
HL260-WJ-42   1 湖南桃源县戈尔潭水库管理所 2009-7-1
HL260-WJ-50   1 湖南桃源县戈尔潭水库管理所 2009-7-1
HL220-WJ-42 SFW320-6/850 1 湖南桃源县两河口水库 2010-6-1
HLA678-WJ-84 SFW3200-8/1730 2 湖南沅陵县金阳电力开发有限公司 2012-10-1
HLA551-WJ-71 SFW630-10/1180 1 湖南桑植县弘源水电站 2011-11-1
HLA551C-WJ-45 SFW320-6/990 1 湖南桑植县弘源水力发电厂 2011-11-1
XJ02-W-50/1*9 SFW500-6/990 1 湖北鹤峰县红岩电站 2000-3-1
XJ02-W-40/1*9 SFW200-6/740 2 湖南桃源县西溪水库管理所 2002-4-1
XJ02-W-42/1*11 SFW200-8/740 1 湖南慈利县田谷电站 2001-8-1
轴流式水轮发电机组/Axle hydro turbine generating unit
ZZ600-LH-330 SF2500-48/4250 1 黑龙江依兰县晨光电站 1987-9-1
贯流式水轮发电机组/Tubular hydro turbine generating unit
GTF08-WF-550 10500KW 2 湖南慈利县城关电站 1992-3-1
Abroad Project
HL220-WJ-60 SFW500-10/990B 1 Tajikistan 2011-8-1
HLA296-LJ-160 SFW8000-16/3250 2 Kazakhstan 2012-8-1
HLA296-LJ-115 SFW4000-12/2600 1 Kazakhstan 2012-8-2
HL110-WJ-60 SFW840-6/1180 1 Kazakhstan 2012-2-1
HLA153-WJ-42 SFW140-8/740 1 Kazakhstan 2012-2-1
CJA475-W-105/2*11.5 SFW1600-12/1730 2 Guinea 1994-6-1
HLD307-WJ-71 SFW2500-6/1430 3 Thailand 2010-11-1

 

Hits:  UpdateTime:2012-12-01 16:02:35  【Printing】  【Close
Previous:To celebrate Electway on-line store open!  Next:No Information
Online 
Email to us
Feedback